É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn ayixa mɛtɔn ɖó jlɛ̌ jí.

É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn ayixa mɛtɔn ɖó jlɛ̌ jí.
Tinmɛ:
É ɖò mɔ̌ có, è nɔ mɔ ɖɔ è ɖó na bló huzuhuzu ɖé lɛ ɖò nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ pression génétiques de pression é mɛ. È sixu mɔ ɖò nǔ 304/316 mɛ, bɔ ye nɔ nɔ ayijayǐ mɛ bo nɔ lɛ́ syɛn, bo nɔ ɖè akwɛ e è nɔ zán dó kpé nukún dó nǔ lɛ wu é kpò!
Sɔ́ nǔkanbyɔ lɛ sɛ́dó
Tinmɛ
Sɔ́ nǔkanbyɔ lɛ sɛ́dó

Nùjlɛjlɛ

 

É ɖò mɔ̌ có, è nɔ mɔ ɖɔ è ɖó na bló huzuhuzu ɖé lɛ ɖò nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ pression génétiques de pression é mɛ. È sixu mɔ ɖò nǔ 304/316 mɛ, bɔ ye nɔ nɔ ayijayǐ mɛ bo nɔ lɛ́ syɛn, bo nɔ ɖè akwɛ e è nɔ zán dó kpé nukún dó nǔ lɛ wu é kpò!

product-1008-633

news-865-1008

news-865-1149

 

Nǔ e è na lɛ é

 

product-307-124

BSPE ƉO ALI ƉO AKLUNƆ JI

1CB–WD 1CB–WD/RN 1DB–WD 1DB–WD/RN  
ƉƆ́ ƉƆ́ . LEVIEZU ƉOKPO .
AKPAXWÉ NO. F TUBE OD B L1 L4 S1 S2 deputé  
1CB-12–020* M12X1.5 G1/8*X28 6 WD{0}}D02 8 8.5 23.5 14 14 31.5 L
1CB-12–030* M12X1.5 G1/4*X19 6 WD{0}}D02 12 10 25 19 14
1CB-14–020* M14X1.5 G1/8*X28 8 WD{0}}D02 8 9 24 14 17
1CB-14–030* M14X1.5 G1/4*X19 6 WD{0}}D02 12 10 25 19 17
1CB-16–020* M16X1.5 G1/8*X28 8 WD{0}}D02 12 11 28 22 17
1CB-16–030* M16X1.5 G1/4*X19 10 WD{0}}D04 12 11 24.5 19 19
1CB-16–060* M16X1.5 G1/2*X14 10 WD{0}}D06 12 12.5 26 22 19
1CB-18–060* M18X1.5 G1/4*X19 12 WD{0}}D04 14 13 28 27 19
1CB-18–080* M18X1.5 G3/8*X19 12 WD{0}}D06 12 12.5 26 22 22
1CB-18–090* M18X1.5 G1/2*X14 12 WD{0}}D06 14 14 28 27 22
1CB-22–090* M22X1.5 G3/8*X19 15 WD{0}}D06 12 13.5 28 24 27
1CB-22–090 M22X1.5 G1/2*X14 15 WD{0}}D08 14 14 29 27 27
1CB-26–090 M26X1.5 G3/8*X14 18 WD{0}}D08 14 14.5 31 27 32
1CB-26–120* M26X1.5 G3/4*X14 18 WD{0}}B12 16 14.5 31 32 32 16 L
1CB-30–120* M30X2 G3/4*X14 20 WD{0}}B12 16 16.5 33 32 30
1CB-30–150* M30X2 G1 1/4*X11 20 WD{0}}B12 16 15 33 32 30
1CB-45–200* M45X2 G1 1/4*X11 35 WD{0}}B20 20 17.5 39 50 40
1CB-52–200* M52X2 G1 1/2*X11 42 WD{0}}B24 22 19 42 55 60 63 S
1DB-14–030* M14X1.5 G1/4*X19 6 WD{0}}D04 12 15   19 17
1DB-16–040* M16X1.5 G1/4*X19 8 WD{0}}D04 12 15 30 19 19
1DB-16–050* M16X1.5 G3/8*X19 8 WD{0}}D06 12 15.5 30 22 19
1DB-18–030* M18X1.5 G1/4*X19 10 WD{0}}D04 12 14.5 31 19 22
1DB-18–040* M18X1.5 G3/8*X14 10 WD{0}}D08 14 15 31 22 22
1DB-20–040* M20X1.5 G1/4*X19 12 WD{0}}D04 12 16.5 33 22 24
1DB-20–060* M20X1.5 G3/8*X19 12 WD{0}}D06 12 15 33 22 24
1DB-20–090* M20X1.5 G1/2*X14 12 WD{0}}D08 14 17.5 34 27 24
1DB-22–090* M22X1.5 G1/2*X14 14 WD{0}}D08 14 19 37 27 27 40 S
1DB-24–090* M24X1.5 G3/8*X19 16 WD{0}}D06 12 18 36.5 27 30
1DB-24–120* M24X1.5 G3/4*X14 16 WD{0}}D08 14 18.5 37 27 30
1DB-26–120* M26X1.5 G3/4*X14 18 WD{0}}D08 14 18 38.5 27 30
1DB-30–120* M30X2 G3/4*X14 20 WD{0}}B12 16 20.5 42 32 36
1DB-30–080* M30X2 G1/2*X14 25 WD{0}}D08 14 23 47 41 46
1DB-30–120* M30X2 G3/4*X14 25 WD{0}}B12 16 23 47 41 46
1DB-30–100* M30X2 G1 3/11 25 WD{0}}B16 18 23 47 41 46

 

Paramètres/Téchniques

 

Tòxó

ZheJiang, Chine

Azǎn e jí è na bɛ́ azɔ̌ ɔ dó é

È sixu ɖɔ

È na kúnnuɖewema

GB/T19001-2016 ISO9001:2015

nǔ lɛ

jlɛjininɔ

Nǔ è nɔ zán lɛ é

Gan

Gǎn

xwè 1

Xókwín akwɛ tɔn

TT

MOQ

2000

Ninɔmɛ

Yɔyɔ

Kɔ́

Jic wewé, zinc sinmɛ tɔn

 

Ðò Azɔ̌xwé ɔ mɛ

 

product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450

 

Nǔɖagbe lɛ

 

Ɖo xwe 15 jɛji mɛ ɔ, mi ko sɔ miɖee ɖ’ayi ɖɔ mi nyi alɔdotɔ e wu mi ɖeji do lɛ e nu mɛ e nɔ blo nu lɛ gbɔn gbɛ ɔ bi mɛ lɛ gbɔn Europe, Totaligbe Amelika, kpodo Asie du Sud tɔn kpo, bo nɔ sɔgbe kpodo axi vovo lɛ kpo.Mi ko fo 1000+ projets e sɔgbe lɛ, bo nɔ na linlin e è bló ɖ’ayi lɛ e mɛ sin ɖiɖe lɛ ji. 10+ mɔ̌toblotɔ́ lɛ, mǐ nɔ na nǔ e nɔ kpé nukún dó IATF 16949 sín nǔjlɛdonǔwu lɛ wu lɛ é.

product-600-828

 

FAQ

 

Q: Etɛwu azɔ̌xwé mǐtɔn ka na sɔ́?

A: Azɔ̌xwé mǐtɔn nyí 10{2}} xwè hydraulique tɔn ɖé, bo ɖó jijɔ e jí è sixu ɖeji dó é, 18{{3}sun gaga, è nɔ yawu sɛ́ nǔ dó mɛ, bo nɔ lɛ́ bló bɔ è nɔ xɔ akwɛ, bo nɔ lɛ́ ɖó adohu adohu nú mɛ e ma ɖó adohu adohu ǎ lɛ é .

Q: Mi nyi azɔxwe alo ajɔxwe a?

A: Mǐ wɛ nyí azɔ̌xwé e nɔ kpé nukún dó nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é wu é, bo nɔ sɔ́ ayi ɖó nǔɖiɖó kpo dobanúnǔ kpo jí nú xwè 10 .

F: Hwetɛnu wɛ mi na hɛn nu mi yi?

A: Enyi é ɖò akwɛzinzan mɛ ɔ, é nɔ byɔ azǎn 7-15 hwɛhwɛ. Alǒ, enyi nǔ lɛ ma ɖò akwɛzinzan mɛ ǎ ɔ, é nɔ byɔ azǎn 30-45, bɔ enɛ nɔ sín bǎ e mɛ é ɖè é wu .

Q: Etɛ wɛ nyi MOQ mitɔn?

A: Nú nǔ e ɖò ayǐ dìn lɛ é ɔ, mǐ nɔ nɔ gudo nú nǔ e è nɔ xɔ ɖò han ɖokpo ɖokpo mɛ é.{0}} Azɔ̌wanú. Nú nǔ e ma nyí -stock ǎ lɛ é ɔ, è na xlɛ́ ɖɔ è ɖó na ɖó nǔ e è nɔ sɛ́dó mɛ é sín kɛ́n kpɛví bǐ sɔgbe xá nǔ e è nɔ sà lɛ é .

Q: Mǐ ka sixu bló nǔ lɛ sɔgbe xá ɖiɖe lɛ à?

A: È byɔ ɖɔ è ni nɔ gudo nú nǔ e è byɔ lɛ é bǐ mlɛ́mlɛ́ sɔgbe xá ɖiɖe lɛ, amɔ̌, è byɔ ɖɔ è ni bló nǔnywɛ xwitixwiti sín nǔ lɛ kpo nǔ e è byɔ ɖò mɛ sí lɛ é kpo bǐ mlɛ́mlɛ́ .

Q: Etɛ wɛ nyí azɔ̌ mǐtɔn gudo tɔn{0}}sales?

A: Azɔ̌ e è nɔ wà bo nɔ xwedó nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ logistics é bǐ, nǔgbo nǔgbo{0}} hwenu e è nɔ bló bɔ è nɔ hɛn nǔ lɛ é kpo ee bɔ d’ewu é kpo dó nǔ e mɛ e nɔ xɔ nǔ lɛ é nɔ ɖu vivǐ tɔn é jí hwenu e è wlan alɔ dó wema mɛ gudo é .

 

Tags zozo: hydraulique hydraulique hydrauliques, China ma ɖó gan e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é e nɔ bló bɔ è nɔ bló nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é é, azɔ̌xwé ɔ .

Sɔ́ nǔkanbyɔ lɛ sɛ́dó